2000 FIA World Drivers Championship Results
(UPDATED:05/06/00)
| NAME | TEAM | POINTS |
| Michael Schumacher | Ferrari | 46 |
| David Coulthard | McLaren Mercedes | 34 |
| Mika Hakkinen | McLaren Mercedes | 29 |
| Rubens Barichello | Ferrari | 22 |
| Giancarlo Fisichella | Benetton Playlife | 14 |
| Ralf Schumacher | BMW Williams | 12 |
| Jacques Villeneuve | BAR Honda | 5 |
| Heinz-Harald Frentzen | Jordan Mugen-Honda | 5 |
| Jarno Trulli | Jordan Mugen-Honda | 4 |
| Jenson Button | BMW Williams | 3 |
| Irvine (Go Eddie!) | Jaguar | 3 |
| Mika Salo | Sauber Petronas | 3 |
| Ricardo Zonta | BMW Williams | 1 |
| Pedro de la Rosa | Arrows Supertec | 1 |
2000 FIA World Constructors Championship Results
(UPDATED:27/03/00)
| TEAM | Pts |
| Ferrari | 68 |
| McLaren Mercedes | 63 |
| BMW Williams | 15 |
| Benetton Playlife | 14 |
| Jordan Mugen-Honda | 9 |
| BAR Honda | 6 |
| Jaguar Racing | 3 |
| Sauber Petronas | 3 |
| Arrows Supertec | 1 |
EDDIE
- THE TEAM - GRAND PRIX
- RESULTS - AUTOGRAPHS
NEWS -
DIARY - GUEST BOOK
- CONTACT